No | Partai | Suara | Persen | Kursi DPR |
---|---|---|---|---|
1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 35.689.073 | 33,74 | 153 |
2 | Partai Golkar | 23.741.749 | 22,44 | 120 |
3 | Partai Persatuan Pembangunan | 11.329.905 | 10,71 | 58 |
4 | Partai Kebangkitan Bangsa | 13.336.982 | 12,61 | 51 |
5 | Partai Amanat Nasional | 7.528.956 | 7,12 | 34 |
Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai pemenang, namun ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, gagal menjadi presiden. Di zaman ini presiden masih dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Musyawarah di MPR memutuskan mengangkat Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai presiden dengan Megawati sebagai wakil presiden.
http://indonesiasatu.kompas.com/pemilumasa
0 Response to "Sejarah Pemilu : Pemilu 1999"
Post a Comment